VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2023 m. balandžio 17 d.
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| Nr. | 2023 m. 1 ketvirtis | 2022 m. | ||
| 1 | Biuro administratorius | 1,50 | * | * |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1,00 | * | * |
| 3 | Direktorius | 1,00 | 2659,80 | 2588,30 |
| 4 | Instruktorius | 0,50 | * | * |
| 5 | Programų koordinatorius | 1,00 | * | * |
| 6 | Projektų vadovas | 1,00 | * | * |
| 7 | Salės administratorius | 2,00 | 1357,80 | 1239,85 |
| 8 | Sporto specialistas | 1,00 | * | * |
| 9 | Treneris | 16,66 | 2414,35 | 2587,34 |
| 10 | Vyriausiasis salės administratorius | 1,00 | * | * |
| 11 | Vyriausiasis sporto specialistas | 1,00 | * | * |


